Este JÚPITER
⢠FUWA, BPW o ejes certificados de China
⢠Ejes de dirección automática o hidráulica
⢠Rampa Hidráulica o Neumática
⢠Plataforma baja de 3 ejes con ensanchamiento automático, plataforma escalonada de plataforma baja de 3 ejes, cama baja de 3 ejes, cargadoras bajas de 3 ejes, plataforma baja de carga frontal de 3 ejes
⢠Uso de acero de alta calidad
⢠Suspensión Neumática o Mecánica o Hidraulica
⢠Dimensiones según la solicitud del comprador
Escribe | 3 | |
Modelo | FTW9502TTD | |
Parámetro | Dimensión (mm) | largo × ancho × alto: 13000 × 2800 × 3150 mm |
Configuración del perno rey (mm) | 850 | |
Altura de la quinta rueda (mm) | La altura se ajustará de acuerdo con las especificaciones del tractor. | |
Espacio del eje (mm) | 6150 1310 1310 | |
Peso de taraï¼kgï¼ | 8,500 | |
Carga útil | 60.000 | |
Tela | Haz principal (mm) | 300, soldadura por arco sumergido |
Brida y web (mm) | 2020/8/20 | |
Piso | Placa a cuadros de 3 mm | |
Cerrar | / | |
Pintar | capa superior de imprimación | |
OEM | Tren de aterrizaje | FUWA |
Piedra angular | 50ï¼ï¼FUWA | |
Sistema de frenos | 30/30 escribir en | |
abdominales | No | |
Suspensión | Suspensión mecánica con ballesta de 08 o 10 | |
Eje | 13T. Número: | |
Neumático | 11R22.5, Número: 12 | |
Borde | 8,0*22,5 | |
Caja de herramientas | 1 | |
Portador de neumáticos de repuesto | equipado 1 juego por chasis | |
Color | / | Según los requisitos del cliente |
Otros | â | |
â | ||
â | ||
â | ||
â |